Motuka Mo nga miihini mekameka (HC8840A)

| Tauira | Ngaohiko/ Mahinga (V / Hz) | Whenua Kore-kawenga | |||
| NgaohikoV) | OnāianeiHe) | ManaW) | TereRpm) | ||
| HC8840A-230 | 230V / 50Hz | 230 | 3.8 | 850 | 24000 |
| HC8840A-120 | 120V / 60Hz | 120 | 7.6 | 880 | 24000 |
| Whenua Kawenga | |||||
| NgaohikoV) | OnāianeiHe) | Mana WhakauruW) | TereRpm) | Taipana(N · M) | Mana HuaputaW) |
| 230 | 7 | 1400 | 18000 | 0.41 | 780 |
| 120 | 12.5 | 1400 | 18000 | 0.41 | 780 |
Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau







