Motor Alang sa makinarya sa chainaw (HC8840A)

| Modelo | Boltahe/ Kasagaran (V / Hz) | Wala’y lulan nga Estado | |||
| Boltahe(V) | Karon(Usa ka) | Gahum(W | Kusog(Rpm) | ||
| HC8840A-230 | 230V / 50Hz | 230 | 3.8 | 850 | 24000 |
| HC8840A-120 | 120V / 60Hz | 120 | 7.6 | 880 | 24000 |
| Load nga Estado | |||||
| Boltahe(V) | Karon(Usa ka) | Pag-input sa Gahum(W | Kusog(Rpm) | Torque(N · M) | Gahum sa Paggawas(W |
| 230 | 7 | 1400 | 18000 | 0.41 | 780 |
| 120 | 12.5 | 1400 | 18000 | 0.41 | 780 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo







